Taletid
11 t 25 min
13 t 37 min pr. mandat
Tale vs. størrelse
+1,7 point
2,2 % af taletiden, 0,5 % af mandaterne
Spørgsmål til ministre
60
71,6 pr. mandat
Beslutningsforslag
11
0 private lovforslag
Regeringens lovforslag
0
Fremsat af partiets ministre
Stemmedeltagelse
31 %
Ingen stemmer imod partilinjen
Taletid pr. måned
Alle partiets medlemmer og ministre i salen
| Måned | Taletid |
|---|---|
| oktober 2022 | 34 min |
| november 2022 | 2 min |
| december 2022 | 40 min |
| januar 2023 | 51 min |
| februar 2023 | 1 t 27 min |
| marts 2023 | 1 t 50 min |
| april 2023 | 4 t 52 min |
| maj 2023 | 6 t 23 min |
| juni 2023 | 50 min |
| juli 2023 | 0 sek |
| august 2023 | 0 sek |
| september 2023 | 13 min |
| oktober 2023 | 2 t 2 min |
| november 2023 | 5 t 18 min |
| december 2023 | 3 t 41 min |
| januar 2024 | 24 min |
| februar 2024 | 0 sek |
| marts 2024 | 0 sek |
| april 2024 | 0 sek |
| maj 2024 | 0 sek |
| juni 2024 | 0 sek |
| juli 2024 | 0 sek |
| august 2024 | 0 sek |
| september 2024 | 0 sek |
| oktober 2024 | 0 sek |
| november 2024 | 0 sek |
| december 2024 | 0 sek |
| januar 2025 | 0 sek |
| februar 2025 | 0 sek |
| marts 2025 | 0 sek |
| april 2025 | 0 sek |
| maj 2025 | 0 sek |
| juni 2025 | 0 sek |
| juli 2025 | 0 sek |
| august 2025 | 0 sek |
| september 2025 | 0 sek |
| oktober 2025 | 0 sek |
| november 2025 | 0 sek |
| december 2025 | 0 sek |
| januar 2026 | 0 sek |
| februar 2026 | 0 sek |
| marts 2026 | 0 sek |
| april 2026 | 0 sek |
| maj 2026 | 0 sek |
| juni 2026 | 0 sek |
| juli 2026 | 0 sek |
| august 2026 | 0 sek |
| september 2026 | 0 sek |
| oktober 2026 | 0 sek |
Samling for samling
| Samling | Mandater | Taletid | Pr. mandat | Tale vs. størrelse | Spørgsmål | B-forslag | Priv. L-forslag | Min. L-forslag | Stemt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 0,8 | 11 t 25 min | 13 t 37 min | +1,7 point | 60 | 11 | 0 | 0 | 31 % |
| 2022–23, 2. samling | 3,7 | 17 t 8 min | 4 t 41 min | +2,9 point | 103 | 19 | 0 | 0 | 30 % |
| 2022–23, 1. samling | 4,0 | 34 min | 9 min | +2,3 point | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 % |