Justitsministeren 3 Jun 2026 – present; Finansministeren 27 Jun 2019 – 3 Jun 2026
Speaking time per month
In the chamber, all roles
| Month | Speaking time |
|---|---|
| December 2022 | 10m |
| January 2023 | 26m |
| February 2023 | 4m |
| March 2023 | 38m |
| April 2023 | 0s |
| May 2023 | 42m |
| June 2023 | 0s |
| July 2023 | 0s |
| August 2023 | 0s |
| September 2023 | 31m |
| October 2023 | 4m |
| November 2023 | 21m |
| December 2023 | 23m |
| January 2024 | 7m |
| February 2024 | 4m |
| March 2024 | 0s |
| April 2024 | 13m |
| May 2024 | 8m |
| June 2024 | 0s |
| July 2024 | 0s |
| August 2024 | 0s |
| September 2024 | 43m |
| October 2024 | 0s |
| November 2024 | 9m |
| December 2024 | 50m |
| January 2025 | 0s |
| February 2025 | 33m |
| March 2025 | 3m |
| April 2025 | 4m |
| May 2025 | 10m |
| June 2025 | 0s |
| July 2025 | 0s |
| August 2025 | 0s |
| September 2025 | 41m |
| October 2025 | 4m |
| November 2025 | 16m |
| December 2025 | 31m |
| January 2026 | 17m |
| February 2026 | 0s |
| March 2026 | 0s |
| April 2026 | 0s |
| May 2026 | 0s |
| June 2026 | 19m |
| July 2026 | 0s |
| August 2026 | 15m |
| September 2026 | 16m |
| October 2026 | 0s |
Session by session
| Session | Party | Speaking time | Speeches | §20 questions | Committee qs | Motions | Bills | Votes cast | Against party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27Minister | S | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 2025–26, 2nd sessionMinister | S | 51m | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 2025–26, 1st sessionMinister | S | 1h 08m | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42% | 0 |
| 2024–25Minister | S | 2h 32m | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16% | 0 |
| 2023–24Minister | S | 2h 04m | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7% | 0 |
| 2022–23, 2nd sessionMinister | S | 2h 30m | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19% | 0 |
| 2022–23, 1st sessionMinister | S | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Biggest debates
Agenda items where Nicolai spoke the longest
3. behandling, 1. del, af L 1: Om finanslov for finansåret 2025.
3. behandling, 1. del af L 1: Om finanslov for finansåret 2026.
3. behandling, 1. del, af L 1: Om finanslov for finansåret 2024.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Latest speeches
Speeches of 20 seconds or more
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Jeg tror, vi alle sammen er nødt til at have respekt for, at der er en verserende sag ved domstolene. Den er nu ved Højesteret, hvor der er fremsat påstand om, at gerningsmanden idømmes forvaring. Så der er ikke truffet…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Som jeg sagde for et øjeblik siden, er der tale om en utrolig tragisk sag, som jeg tror berører os alle sammen dybt. Det er også en sag, der verserer ved domstolene, og hvor landsrettens dom er blevet anket til…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Det er rigtigt, at det er en af de sager, der også har været nævnt her i dag. Det er en sag, som i øvrigt er en utrolig tragisk sag, og mine tanker og dybeste medfølelse går til familien til offeret, og det er jeg sikker…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“I al stilfærdighed vil jeg sige, at princippet om, at man ved domstolene kan inddrage gerningsmandens alder som en del af den bedømmelse, der sker, er noget, der har været i straffeloven siden 1930 og altså også i de…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Jeg er justitsminister i en regering, der lægger op til de hårdeste strafskærpelser, vi har set. Nogle af dem er allerede trådt i kraft, og andre træder i kraft inden længe. Jeg vil derudover komme med yderligere forslag…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Det, jeg sagde for et øjeblik siden, var, at vi bredt i Folketinget har besluttet at skærpe en række straffe, sådan at man kan idømme hårdere straffe, end man tidligere kunne. Det gælder både for voksne, men altså også…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Jeg tror ikke, der er nogen i det her Folketing, der ønsker at holde hånden over nogen, der begår så forfærdelige forbrydelser. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg har til gengæld tillid til, at domstolene i de konkrete…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Forvaringsdomme er nogle af de allermest alvorlige domme, der afsiges i det her land, og jeg har, som jeg sagde for et øjeblik siden, tillid til, at domstolene i de konkrete sager vurderer, både hvad der er af…”
1. behandling af B 8: Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig k
“Det er dybt, dybt alvorligt, når vi ser unge mennesker, som begår eksempelvis personfarlig kriminalitet – kriminalitet, som kan ødelægge andre menneskers liv og endda i nogle tilfælde har dødelig udgang. Det er ikke kun…”
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
“Udgangspunktet er jo, som jeg også sagde indledningsvis, at politiet skal have en dialog med ejeren, herunder at ejeren har mulighed for at fremlægge dokumentation for den pågældende hunds race. Så kan der være tilfælde…”
Proposals
Bills, motions and interpellations Nicolai introduced or co-sponsored.
| Number | Session | Type | Title | Introduced | Status | Debated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 32 | 2026–27 | BillGovernment | Om produktansvar. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 31 | 2026–27 | BillGovernment | Om ændring af reglerne for myndighedernes indsamling og opbevaring af passagerlisteoplysninger m.v. og reglerne for sager om udlevering til og fra medlemsstater m.v. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 30 | 2026–27 | BillGovernment | Om forlængelse af forældelsesfristen i lov om ministres ansvarlighed. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 29 | 2026–27 | BillGovernment | Om styrket indsats mod parallelsamfund og negativ social kontrol. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 28 | 2026–27 | BillGovernment | Om ajourføring af retsplejelov for Færøerne m.v. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 27 | 2026–27 | BillGovernment | Om aldersgrænse for besiddelse m.v. af skydevåben og krav til opbevaring af skydevåben m.v. på Grønland. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 26 | 2026–27 | BillGovernment | Om kriminalisering af chikane af offentligt ansatte og menneskeudnyttelse i Grønland m.v. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 25 | 2026–27 | BillGovernment | Om ajourføring af retsplejelov for Grønland m.v. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 24 | 2026–27 | BillGovernment | Om ajourføring af den grønlandske retsplejelov, herunder fjernkommunikation ved retsmøder om tvangsindgreb m.v. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 23 | 2026–27 | BillGovernment | Om udlevering til og fra Grønland. | 7 Oct 2026 | Fremsat | – |
| L 6 | 2025–26, 2nd session | BillGovernment | Om reparation af varer. | 25 Jun 2026 | Stadfæstet | 38m |
| L 2 | 2025–26, 2nd session | BillGovernment | Om tillægsbevilling for finansåret 2025. | 26 May 2026 | Stadfæstet | – |
| L 100 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om tillægsbevilling for finansåret 2025. | 28 Jan 2026 | Bortfaldet | – |
| L 60 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om ændring af ministres vederlæggelse m.v. | 5 Nov 2025 | Stadfæstet | – |
| L 26 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om ligestilling af ansættelses- og pensionsvilkår for statens tjenestemænd i Danmark, på Færøerne og i Grønland m.v. | 8 Oct 2025 | Stadfæstet | 35m |
| L 3 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2029. | 7 Oct 2025 | Stadfæstet | – |
| L 2 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2026 m.v. | 7 Oct 2025 | Stadfæstet | – |
| L 1 | 2025–26, 1st session | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2026. | 7 Oct 2025 | Stadfæstet | 4h 48m |
| L 226 | 2024–25 | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2029. | 29 Aug 2025 | Bortfaldet | – |
| L 225 | 2024–25 | BillGovernment | Om konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2026 m.v. | 29 Aug 2025 | Bortfaldet | – |
Show all 44
| Number | Session | Type | Title | Introduced | Status | Debated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 224 | 2024–25 | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2026. | 29 Aug 2025 | Bortfaldet | 6h 30m |
| L 210 | 2024–25 | BillGovernment | Om konsekvenser af »Aftale om styrkelse af Forsvarets kampkraft« af 22. februar 2025 m.v. | 24 Apr 2025 | Stadfæstet | 5m |
| L 129 | 2024–25 | BillGovernment | Om tillægsbevilling for finansåret 2024. | 30 Jan 2025 | Stadfæstet | – |
| L 2 | 2024–25 | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2028. | 1 Oct 2024 | Stadfæstet | – |
| L 1 | 2024–25 | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2025. | 1 Oct 2024 | Stadfæstet | 5h 34m |
| L 192 | 2023–24 | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2028. | 30 Aug 2024 | Bortfaldet | – |
| L 191 | 2023–24 | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2025. | 30 Aug 2024 | Bortfaldet | 7h 00m |
| L 132 | 2023–24 | BillGovernment | Om udgiftslofter og konsekvenser af aftale om reform af personskat m.v. | 20 Mar 2024 | Stadfæstet | 1m |
| L 99 | 2023–24 | BillGovernment | Om tillægsbevillingsloven for finansåret 2023. | 31 Jan 2024 | Stadfæstet | 3m |
| L 74 | 2023–24 | BillGovernment | Om forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre. | 9 Nov 2023 | Stadfæstet | 15m |
| L 3 | 2023–24 | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024-2026. | 3 Oct 2023 | Stadfæstet | – |
| L 2 | 2023–24 | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027. | 3 Oct 2023 | Stadfæstet | – |
| L 1 | 2023–24 | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2024. | 3 Oct 2023 | Stadfæstet | 3h 14m |
| L 132 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2027. | 31 Aug 2023 | Bortfaldet | – |
| L 131 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024-2026. | 31 Aug 2023 | Bortfaldet | 1m |
| L 130 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2024. | 31 Aug 2023 | Bortfaldet | 7h 04m |
| L 67 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. | 23 Mar 2023 | Stadfæstet | – |
| L 66 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om konsekvenser af forslag til finanslov for 2023 m.v. | 23 Mar 2023 | Stadfæstet | 12m |
| L 65 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2023. | 23 Mar 2023 | Stadfæstet | 11h 17m |
| L 25 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om tillægsbevilling for finansåret 2022. | 31 Jan 2023 | Stadfæstet | – |
| L 2 | 2022–23, 2nd session | BillGovernment | Om midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. | 19 Dec 2022 | Stadfæstet | 54m |
| L 3 | 2022–23, 1st session | BillGovernment | Om konsekvenser af 2030-planforløb og regeringens forslag til finanslov for 2023 m.v. | 4 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
| L 2 | 2022–23, 1st session | BillGovernment | Om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. | 4 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
| L 1 | 2022–23, 1st session | BillGovernment | Om finanslov for finansåret 2023. | 4 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
Latest §20 questions
0 questions in the tracked sessions
None.
Latest committee questions
0 questions in the tracked sessions
None.