Speaking time per month
In the chamber, all roles
| Month | Speaking time |
|---|---|
| January 2023 | 0s |
| February 2023 | 1m |
| March 2023 | 0s |
| April 2023 | 0s |
| May 2023 | 0s |
| June 2023 | 0s |
| July 2023 | 0s |
| August 2023 | 0s |
| September 2023 | 0s |
| October 2023 | 0s |
| November 2023 | 0s |
| December 2023 | 0s |
| January 2024 | 0s |
| February 2024 | 0s |
| March 2024 | 0s |
| April 2024 | 0s |
| May 2024 | 0s |
| June 2024 | 0s |
| July 2024 | 0s |
| August 2024 | 0s |
| September 2024 | 0s |
| October 2024 | 0s |
| November 2024 | 0s |
| December 2024 | 0s |
| January 2025 | 0s |
| February 2025 | 0s |
| March 2025 | 0s |
| April 2025 | 0s |
| May 2025 | 0s |
| June 2025 | 0s |
| July 2025 | 0s |
| August 2025 | 0s |
| September 2025 | 0s |
| October 2025 | 0s |
| November 2025 | 0s |
| December 2025 | 0s |
| January 2026 | 0s |
| February 2026 | 0s |
| March 2026 | 0s |
| April 2026 | 0s |
| May 2026 | 0s |
| June 2026 | 0s |
| July 2026 | 0s |
| August 2026 | 0s |
| September 2026 | 0s |
| October 2026 | 0s |
Session by session
| Session | Party | Speaking time | Speeches | §20 questions | Committee qs | Motions | Bills | Votes cast | Against party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26, 1st session | UFG | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2024–25 | UFG | 0s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2023–24 | UFG | 0s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 2022–23, 2nd session | NB | 1m | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5% | 0 |
| 2022–23, 1st session | NB | 0s | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 |
Biggest debates
Agenda items where Peter spoke the longest
Latest speeches
Speeches of 20 seconds or more
1. behandling af L 33: Om indfødsrets meddelelse.
“Vi behandler i dag endnu et lovforslag om at give statsborgerskab til et stort antal udlændinge, og det kan Nye Borgerlige naturligvis ikke støtte. I løbet af de sidste fire årtier er der givet over 200.000…”
Proposals
Bills, motions and interpellations Peter introduced or co-sponsored.
| Number | Session | Type | Title | Introduced | Status | Debated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 48 | 2023–24 | Motion | Om en ordning for filippinsk arbejdskraft i velfærdssektoren i Danmark. | 14 Nov 2023 | Tilbagetaget | – |
| B 66 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om nedsættelse af et udvalg, der skal udrede mænds og drenges ligestillingsudfordringer. | 14 Mar 2023 | 2. beh./Forkastet | 1h 32m |
| B 62 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 år. | 14 Mar 2023 | 2. beh./Forkastet | 2h 20m |
| B 40 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om, at pensionen skal stige, når lønningerne stiger (borgerforslag). | 28 Feb 2023 | 2. beh./Forkastet | 1h 09m |
| B 37 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom. | 21 Feb 2023 | 2. beh./Forkastet | 51m |
| B 36 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om afskaffelse af adgang til at søge spontant asyl i Danmark. | 21 Feb 2023 | Bortfaldet | 1h 25m |
| B 24 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om at bevare store bededag og give politikerne 10 pct. mindre i løn (borgerforslag). | 7 Feb 2023 | 2. beh./Forkastet | 1h 16m |
| B 15 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag). | 11 Jan 2023 | 2. beh/Vedtaget | 54m |
| B 14 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag). | 5 Jan 2023 | 2. beh./Forkastet | 1h 17m |
| B 13 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn, som pludseligt og tragisk mister mor eller far (borgerforslag). | 5 Jan 2023 | Beretning afgivet | 46m |
| B 12 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om aktivt fravalg af organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark (borgerforslag). | 5 Jan 2023 | Beretning afgivet | 1h 03m |
| B 11 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier (borgerforslag). | 5 Jan 2023 | 2. beh./Forkastet | 45m |
| B 10 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag). | 5 Jan 2023 | 2. beh./Forkastet | 1h 31m |
| B 6 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. | 8 Dec 2022 | Bortfaldet | 1h 38m |
| B 5 | 2022–23, 2nd session | Motion | Om iværksættelse af en uvildig advokatvurdering af, om der er juridisk grundlag for, at en eller flere af de i Minkkommissionens beretning involverede ministre tiltales ved Rigsretten. | 8 Dec 2022 | 2. beh./Forkastet | 3h 24m |
| B 10 | 2022–23, 1st session | Motion | Om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag). | 5 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
| B 6 | 2022–23, 1st session | Motion | Om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. | 5 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
| B 5 | 2022–23, 1st session | Motion | Om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag) | 5 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
| B 2 | 2022–23, 1st session | Motion | Om aktivt fravalg af organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark (borgerforslag). | 5 Oct 2022 | Bortfaldet | – |
Latest §20 questions
0 questions in the tracked sessions
None.
Latest committee questions
2 questions in the tracked sessions
MFU spm. om, hvilke beløb der i de enkelte kommuner opkræves i 2022 i hhv. ejendomsskat (grundskyld) og ejendomsværdiskat i gennemsnit pr. kvadratmeter boligareal m.v., til skatteministeren
Spm. om et havvindmølleprojekt anses for at være »mindre« efter dansk ret, hvis det består af 39 møller, som er placeret i et område på 84 km2, som ligger mellem 8-15 km fra kysten, og hvor hver mølle er omkring 256 m høje