Mandater
4
2026–27
Taletid
2 t 0 min
30 min pr. mandat
Tale vs. størrelse
+2,3 point
4,5 % af taletiden, 2,2 % af mandaterne
Spørgsmål til ministre
4
1,0 pr. mandat
Beslutningsforslag
6
Med en forslagsstiller fra fløjen
Regeringens lovforslag
0
Fremsat af fløjens ministre
Partier
Mandater og taletid, 2026–27
| Navn | Parti | Taletid |
|---|---|---|
| Inuit Ataqatigiit | IA | 43 min |
| Naleraq | N | 33 min |
| Sambandsflokkurin | SP | 24 min |
| Javnaðarflokkurin | JF | 19 min |
Taletid pr. måned
| Måned | Taletid |
|---|---|
| oktober 2022 | 1 t 5 min |
| november 2022 | 0 sek |
| december 2022 | 0 sek |
| januar 2023 | 1 t 22 min |
| februar 2023 | 27 min |
| marts 2023 | 1 t 52 min |
| april 2023 | 51 sek |
| maj 2023 | 3 t 0 min |
| juni 2023 | 0 sek |
| juli 2023 | 0 sek |
| august 2023 | 0 sek |
| september 2023 | 0 sek |
| oktober 2023 | 2 t 4 min |
| november 2023 | 1 t 55 min |
| december 2023 | 19 min |
| januar 2024 | 2 min |
| februar 2024 | 44 min |
| marts 2024 | 0 sek |
| april 2024 | 1 t 51 min |
| maj 2024 | 2 t 5 min |
| juni 2024 | 0 sek |
| juli 2024 | 0 sek |
| august 2024 | 0 sek |
| september 2024 | 31 min |
| oktober 2024 | 1 t 33 min |
| november 2024 | 20 min |
| december 2024 | 22 min |
| januar 2025 | 5 min |
| februar 2025 | 39 min |
| marts 2025 | 13 min |
| april 2025 | 16 min |
| maj 2025 | 1 t 48 min |
| juni 2025 | 1 t 17 min |
| juli 2025 | 0 sek |
| august 2025 | 0 sek |
| september 2025 | 17 min |
| oktober 2025 | 1 t 22 min |
| november 2025 | 17 min |
| december 2025 | 9 min |
| januar 2026 | 5 min |
| februar 2026 | 5 min |
| marts 2026 | 0 sek |
| april 2026 | 0 sek |
| maj 2026 | 0 sek |
| juni 2026 | 7 min |
| juli 2026 | 0 sek |
| august 2026 | 20 min |
| september 2026 | 0 sek |
| oktober 2026 | 2 t 0 min |
Samling for samling
| Samling | Partier | Mandater | Taletid | Pr. mandat | Tale vs. størrelse | Spørgsmål | B-forslag | Min. L-forslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | IANSPJF | 4,0 | 2 t 0 min | 30 min | +2,3 point | 4 | 6 | 0 |
| 2025–26, 2. samling | NIASPJF | 4,0 | 27 min | 7 min | −1,5 point | 200 | 4 | 0 |
| 2025–26, 1. samling | IANJFSP | 4,0 | 1 t 58 min | 30 min | −1,3 point | 91 | 10 | 0 |
| 2024–25 | IAJFSPNSIU | 4,0 | 6 t 49 min | 1 t 43 min | −1,0 point | 208 | 6 | 0 |
| 2023–24 | SIUIAJFSP | 4,0 | 9 t 31 min | 2 t 23 min | −0,4 point | 177 | 8 | 0 |
| 2022–23, 2. samling | IAJFSIUSP | 4,0 | 6 t 42 min | 1 t 40 min | −0,3 point | 162 | 9 | 0 |
| 2022–23, 1. samling | IASPSIUJF | 4,0 | 1 t 5 min | 16 min | +6,3 point | 0 | 3 | 0 |
Politikere, 2026–27
| # | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naaja H. Nathanielsen | IA | 43 min | 38 | 7.795 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
| 2 | Qarsoq Høegh-Dam | N | 33 min | 18 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 |
| 3 | Anna Falkenberg | SP | 24 min | 20 | 4.028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| 4 | Sjúrður Skaale | JF | 19 min | 15 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |