Taletid pr. måned
I salen, alle roller
| Måned | Taletid |
|---|---|
| oktober 2022 | 34 min |
| november 2022 | 0 sek |
| december 2022 | 14 min |
| januar 2023 | 13 min |
| februar 2023 | 6 min |
| marts 2023 | 0 sek |
| april 2023 | 26 min |
| maj 2023 | 13 min |
| juni 2023 | 0 sek |
| juli 2023 | 0 sek |
| august 2023 | 0 sek |
| september 2023 | 18 min |
| oktober 2023 | 44 min |
| november 2023 | 2 t 51 min |
| december 2023 | 53 min |
| januar 2024 | 1 t 5 min |
| februar 2024 | 14 min |
| marts 2024 | 3 min |
| april 2024 | 1 t 34 min |
| maj 2024 | 4 min |
| juni 2024 | 5 min |
| juli 2024 | 0 sek |
| august 2024 | 0 sek |
| september 2024 | 0 sek |
| oktober 2024 | 5 min |
| november 2024 | 3 min |
| december 2024 | 11 min |
| januar 2025 | 0 sek |
| februar 2025 | 3 min |
| marts 2025 | 13 min |
| april 2025 | 11 min |
| maj 2025 | 1 t 7 min |
| juni 2025 | 30 min |
| juli 2025 | 0 sek |
| august 2025 | 16 min |
| september 2025 | 5 min |
| oktober 2025 | 30 min |
| november 2025 | 1 t 1 min |
| december 2025 | 1 t 59 min |
| januar 2026 | 55 min |
| februar 2026 | 30 min |
| marts 2026 | 0 sek |
| april 2026 | 0 sek |
| maj 2026 | 0 sek |
| juni 2026 | 1 t 23 min |
| juli 2026 | 0 sek |
| august 2026 | 17 min |
| september 2026 | 33 min |
| oktober 2026 | 1 t 45 min |
Samling for samling
| Samling | Parti | Taletid | Taler | §20-spørgsmål | Udvalgsspm. | B-forslag | L-forslag | Stemt | Mod partiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | BP | 1 t 41 min | 98 | 1 | 0 | 6 | 0 | 100 % | 0 |
| 2025–26, 2. samling | BP | 2 t 17 min | 137 | 1 | 8 | 4 | 0 | 100 % | 0 |
| 2025–26, 1. samling | BP | 4 t 55 min | 335 | 4 | 6 | 13 | 0 | 52 % | 0 |
| 2024–25 | BP | 2 t 45 min | 162 | 9 | 27 | 5 | 0 | 87 % | 0 |
| 2023–24 | UFG | 7 t 34 min | 506 | 4 | 31 | 1 | 0 | 78 % | 0 |
| 2022–23, 2. samling | UFG | 1 t 30 min | 112 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 % | 0 |
| 2022–23, 1. samling | NB | 34 min | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | 0 |
Største debatter
Dagsordenspunkter, hvor Lars talte længst
Forhandling af R 1: Om statsministerens åbningsredegørelse.
1. behandling af B 12: Om afvikling af DR som statslig institution.
1. behandling af B 156: Om at fjerne udgifterne til ikkevestlige udlændinge og efterkommere.
Forhandling af R 1: Om statsministerens åbningsredegørelse.
1. behandling af B 16: Om Folketingets mistillid til statsministeren.
Forhandling af F 29: Om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
1. behandling af B 17: Om mulighed for central affaldssortering i kommunerne.
Seneste taler
Taler på 20 sekunder eller mere
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
1. behandling af L 66: Om systematisk gennemgang af udvalgte sager om førtidspension m.v.
“(Talen er under udarbejdelse)”
Forslag
Lovforslag, beslutningsforslag og forespørgsler, som Lars har fremsat eller været medforslagsstiller på.
| Nummer | Samling | Type | Titel | Fremsat | Status | Debatteret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 38 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om fratagelse af dansk indfødsret for Nkumba Ludovic Tshiembe. | 22. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 30 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om forbud mod industriel svineproduktion i strid med dyrevelfærdsloven (borgerforslag). | 9. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 29 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om udledning af urenset spildevand til åer, vandløb, fjorde og have (borgerforslag). | 9. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 18 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om licenskrav og klare regler for private parkeringsselskaber (borgerforslag). | 8. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 5 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om at bevare momsfritagelse for undervisning i bevægelse, sundhed og trivsel (borgerforslag). | 8. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 4 | 2026–27 | Beslutningsforslag | Om åbenhed i forbindelse med Afghanistanudredningen (borgerforslag). | 8. okt. 2026 | Fremsat | – |
| B 20 | 2025–26, 2. samling | Beslutningsforslag | Om at bevare momsfritagelse for undervisning i bevægelse, sundhed og trivsel (borgerforslag). | 23. jun. 2026 | Bortfaldet | – |
| B 17 | 2025–26, 2. samling | Beslutningsforslag | Om forbud mod industriel svineproduktion i strid med dyrevelfærdsloven (borgerforslag). | 18. jun. 2026 | Bortfaldet | – |
| B 15 | 2025–26, 2. samling | Beslutningsforslag | Om licenskrav og klare regler for private parkeringsselskaber (borgerforslag). | 16. jun. 2026 | Bortfaldet | – |
| B 14 | 2025–26, 2. samling | Beslutningsforslag | Om lavere afgifter og moms på benzin og diesel (borgerforslag). | 16. jun. 2026 | 2. beh./Forkastet | – |
| B 79 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om forbud mod industriel svineproduktion i strid med dyrevelfærdsloven (borgerforslag). | 17. feb. 2026 | Bortfaldet | – |
| B 65 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om at bevare momsfritagelse for undervisning i bevægelse, sundhed og trivsel (borgerforslag). | 13. jan. 2026 | Bortfaldet | – |
| B 56 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om nedsættelse af en juridisk ekspertgruppe, som skal udarbejde et oplæg til revision af forældelsesloven. | 25. nov. 2025 | Bortfaldet | 1 t 36 min |
| B 29 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om at gøre medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) frivilligt. | 19. nov. 2025 | Bortfaldet | 1 t 12 min |
| B 21 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om, at bidrag til Danmarks udviklingsbistand skal være frivillige. | 31. okt. 2025 | Bortfaldet | 52 min |
| B 17 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om mulighed for central affaldssortering i kommunerne. | 23. okt. 2025 | 2. beh./Forkastet | 1 t 38 min |
| B 16 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om Folketingets mistillid til statsministeren. | 23. okt. 2025 | 2. beh./Forkastet | 1 t 40 min |
| B 15 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om nej til EU’s »Masseovervågning« – beskyt vores privatliv, digitale sikkerhed og ytringsfrihed (borgerforslag). | 22. okt. 2025 | Beretning afgivet | 2 t 11 min |
| B 12 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om afvikling af DR som statslig institution. | 9. okt. 2025 | Bortfaldet | 2 t 26 min |
| B 10 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om et barns ret til pasning i eget hjem (borgerforslag). | 8. okt. 2025 | 2. beh./Forkastet | 2 t 1 min |
Vis alle 39
| Nummer | Samling | Type | Titel | Fremsat | Status | Debatteret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 9 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om opdateret førstehjælpskursus til alle medarbejdere i kommunale og private dagtilbud, skoler og fritidsordninger og hertil adgang til hjælpemidler såsom LifeVac (borgerforslag). | 8. okt. 2025 | Beretning afgivet | 45 min |
| B 8 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om hjælp til befrugtning ved altruistisk surrogati (borgerforslag). | 8. okt. 2025 | Beretning afgivet | 28 min |
| B 7 | 2025–26, 1. samling | Beslutningsforslag | Om landsdækkende efterfødselsklinikker for alle kvinder (borgerforslag). | 8. okt. 2025 | Beretning afgivet | 1 t 44 min |
| F 2 | 2025–26, 1. samling | Forespørgsel | Om regeringens håndtering af sagen om de slettede sms’er. | 9. okt. 2025 | Foretaget | 2 t 11 min |
| B 181 | 2024–25 | Beslutningsforslag | Om opdateret førstehjælpskursus til alle medarbejdere i kommunale og private dagtilbud, skoler og fritidsordninger og hertil adgang til hjælpemidler såsom LifeVac (borgerforslag). | 11. jun. 2025 | Bortfaldet | – |
| B 178 | 2024–25 | Beslutningsforslag | Om et barns ret til pasning i eget hjem af en forælder/primær omsorgsperson ved akut opstået sygdom, indtil barnet er raskt igen (borgerforslag). | 8. maj 2025 | Bortfaldet | – |
| B 177 | 2024–25 | Beslutningsforslag | Om at Danmark skal stoppe al direkte og indirekte våbenhandel med Israel, inklusive F-35-samarbejdet (borgerforslag). | 2. maj 2025 | 2. beh./Forkastet | 1 t 50 min |
| B 169 | 2024–25 | Beslutningsforslag | Om, at screening af brystkræft nedsættes fra 50 til 40 år (borgerforslag). | 18. mar. 2025 | Beretning afgivet | 34 min |
| B 156 | 2024–25 | Beslutningsforslag | Om at fjerne udgifterne til ikkevestlige udlændinge og efterkommere. | 28. feb. 2025 | 2. beh./Forkastet | 1 t 22 min |
| F 27 | 2024–25 | Forespørgsel | Om konsekvenserne af den manglende orientering af Folketinget i sagen om Energinets anlægsprojekter. | 22. apr. 2025 | Foretaget | 2 t 3 min |
| F 24 | 2024–25 | Forespørgsel | Om Danmarks rolle i adoptionssager. | 9. apr. 2025 | Foretaget | 3 t 10 min |
| B 32 | 2023–24 | Beslutningsforslag | Om evaluering af den danske håndtering af covid-19-epidemien. | 3. nov. 2023 | Beretning afgivet | 1 t 35 min |
| F 32 | 2023–24 | Forespørgsel | Om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. | 19. apr. 2024 | Foretaget | 14 t 56 min |
| B 37 | 2022–23, 2. samling | Beslutningsforslag | Om udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom. | 21. feb. 2023 | 2. beh./Forkastet | 51 min |
| B 36 | 2022–23, 2. samling | Beslutningsforslag | Om afskaffelse af adgang til at søge spontant asyl i Danmark. | 21. feb. 2023 | Bortfaldet | 1 t 25 min |
| F 12 | 2022–23, 2. samling | Forespørgsel | Om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation. | 21. apr. 2023 | Foretaget | 13 t 48 min |
| B 6 | 2022–23, 2. samling | Beslutningsforslag | Om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. | 8. dec. 2022 | Bortfaldet | 1 t 38 min |
| B 5 | 2022–23, 2. samling | Beslutningsforslag | Om iværksættelse af en uvildig advokatvurdering af, om der er juridisk grundlag for, at en eller flere af de i Minkkommissionens beretning involverede ministre tiltales ved Rigsretten. | 8. dec. 2022 | 2. beh./Forkastet | 3 t 24 min |
| B 6 | 2022–23, 1. samling | Beslutningsforslag | Om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. | 5. okt. 2022 | Bortfaldet | – |
Seneste §20-spørgsmål
23 spørgsmål i de dækkede samlinger
Hvad er ministerens holdning til, at der åbenlyst var maskerede personer til stede ved de demonstrationer, der blev afholdt den 17. oktober 2026, og at politiet ikke anholdt disse personer?
Om en udvisningsreform.
Om at kunne udvise kriminelle udlændinge.
Mener ministeren, at det kan komme som en overraskelse her i 2025/2026, at de sidste 30-40 års forfejlede udlændingepolitik medfører mere islam og mere kriminalitet til vores samfund?
Om orientering af befolkningen.
Om udenlandske kriminelle.
Har ministeren overvejet at sætte den senest indgåede WHO-aftale til behandling og afstemning i Folketinget, og hvis ikke, hvad er så årsagen til, at man vælger ikke at gøre dette?
Om ATP og om feriepengeordningen.
Seneste udvalgsspørgsmål
73 spørgsmål i de dækkede samlinger
MFU spm. om beslutningsforslaget er i strid med grundloven
MFU spm. om, hvornår man forventer at have færdiggjort undersøgelsen af Højesterets dom BS-37715/2025-HJR
MFU spm. om det er den generelle beskæftigelse, der skal stige, eller om det er specifikke tiltag fra regeringen, som skal skabe stigningen i beskæftigelsen som grundlag for genindførslen af store bededag
MFU spm. om regeringen fortsat mener, at de tidligere forudsætninger for udregningen af påvirkningen af arbejdsudbuddet ved afskaffelsen af store bededag er retvisende
MFU spm. om, hvad forventningerne er til stigningen i arbejdsudbuddet frem mod regeringens planer om at genindføre store bededag i 2030
MFU spm. om, hvilke basisår man regner fra, når man skal udregne beskæftigelsesstigningen, som er en forudsætning for regeringens planer om at genindføre store bededag
MFU spm. om ministeren deler opfattelse med Moderaternes beskæftigelsesordfører, som i forhandlingen om beslutningsforslag nr. B 3 konkretiserede, at det i forhold til forudsætningerne for genindførslen handlede om øget arbejdsudbud og ikke beskæftigelse
MFU spm. om at bekræfte, at nedsættelse af afgifterne på benzin og diesel vil sende 1.000.000.000 kr. ud af landet, sådan som det fremgår af Socialdemokratiets annoncer