Speaking time
0s
Speeches
0
0 debates
Words spoken
0
Questions to ministers
0
0 §20 · 0 committee
Motions
7
8th of 191
Bills
0
0 private · 0 as minister
Votes cast
0%
0 of 10 recorded votes
Against party line
0
Speaking time per month
In the chamber, all roles
Nothing recorded yet.
Session by session
| Session | Party | Speaking time | Speeches | §20 questions | Committee qs | Motions | Bills | Votes cast | Against party |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26, 2nd session | DF | 0s | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 |
Biggest debates
Agenda items where Søren spoke the longest
No speeches recorded.
Latest speeches
Speeches of 20 seconds or more
No speeches recorded.
Proposals
Bills, motions and interpellations Søren introduced or co-sponsored.
| Number | Session | Type | Title | Introduced | Status | Debated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 21 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om styrket regulering og kontrol på flekstrafikområdet. | 23 Jun 2026 | Bortfaldet | – |
| B 13 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om at forbyde kønsopdelt svømning i offentlige svømmehaller. | 10 Jun 2026 | 2. beh./Forkastet | 1h 20m |
| B 11 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om forbud mod højtalerforstærket bøn eller bønnekald i det offentlige rum. | 9 Jun 2026 | 2. beh./Forkastet | 1h 27m |
| B 9 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om mulighed for at stille krav om håndtryk og respekt for danske samfundsnormer i offentlige institutioner og på arbejdsmarkedet. | 26 May 2026 | 2. beh./Forkastet | 2h 43m |
| B 8 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om, at en gerningspersons unge alder ikke kan indgå som formildende omstændighed i sager om personfarlig kriminalitet. | 12 May 2026 | 2. beh./Forkastet | 1h 13m |
| B 3 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om at genindføre store bededag som helligdag. | 14 Apr 2026 | 2. beh./Forkastet | 2h 00m |
| B 2 | 2025–26, 2nd session | Motion | Om nedsættelse af de danske afgifter og moms på benzin og diesel. | 14 Apr 2026 | 2. beh./Forkastet | 1h 36m |
Latest §20 questions
0 questions in the tracked sessions
None.
Latest committee questions
0 questions in the tracked sessions
None.